<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬予想見たい！</title>
	<atom:link href="http://www.lop45.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lop45.org</link>
	<description>競馬予想を見てみたくありませんか？</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 07:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.lop45.org/feed/" />
		<item>
		<title>JRAに金を投げ込む</title>
		<link>http://www.lop45.org/keibayosou/jranikinonagekomu/</link>
		<comments>http://www.lop45.org/keibayosou/jranikinonagekomu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lop45.org/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[みんなは競馬をやっているかと思いますが、その回収率ってどれぐらいでしょうか？ おそらく70％ぐらいから80％ぐらいなのではないでしょうか？ 競馬をやっている人の9割以上の人は、おおよそ、 このぐらいの回収率になっているでしょう。 なぜ、このような事が起きるのでしょうか？ ダイヤモンドステークス2012ファンならご存知だと思いますが、それは控除率が25％あるので、 その影響を受けてしまうからです。 控除率が存在する限り、多くの2012フェブラリーステークスファンがJRAに金を投げ込む事になります。 みんなも毎週のように、JRAに金を投げ込んでいる事でしょう。 競馬ファンにとって、控除率とは最大の敵と言えます。 そのため、私達が競馬で勝つためには、この控除率を相手にどう戦うのかを、 考えていかなければ、決して勝つ事はできません。 みんなのうまクチコミで利益を上げている人達は、控除率に関して、 ものすごく意識しているだろうと思います。 そして、その対策についてかなり考えています。 でないと、間違いなく回収率は100％を下回ってしまい、 損をする事になるからです。 私達はいったい何をすべきなのでしょうか？ 出来る事としては、レースになるべく参加しない事です。 期待値が高いレースが来るまでひたすら見送る事です。 勝馬ＤＸ口コミ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みんなは競馬をやっているかと思いますが、その回収率ってどれぐらいでしょうか？<br />
おそらく70％ぐらいから80％ぐらいなのではないでしょうか？<br />
競馬をやっている人の9割以上の人は、おおよそ、<br />
このぐらいの回収率になっているでしょう。<br />
なぜ、このような事が起きるのでしょうか？<br />
<a href="http://diamondstakes.net/">ダイヤモンドステークス2012</a>ファンならご存知だと思いますが、それは控除率が25％あるので、<br />
その影響を受けてしまうからです。<br />
控除率が存在する限り、多くの<a href="http://februarys.net/">2012フェブラリーステークス</a>ファンがJRAに金を投げ込む事になります。<br />
みんなも毎週のように、JRAに金を投げ込んでいる事でしょう。<br />
競馬ファンにとって、控除率とは最大の敵と言えます。<br />
そのため、私達が競馬で勝つためには、この控除率を相手にどう戦うのかを、<br />
考えていかなければ、決して勝つ事はできません。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/6/">みんなのうまクチコミ</a>で利益を上げている人達は、控除率に関して、<br />
ものすごく意識しているだろうと思います。<br />
そして、その対策についてかなり考えています。<br />
でないと、間違いなく回収率は100％を下回ってしまい、<br />
損をする事になるからです。<br />
私達はいったい何をすべきなのでしょうか？<br />
出来る事としては、レースになるべく参加しない事です。<br />
期待値が高いレースが来るまでひたすら見送る事です。<br />
<a href="http://yosou-keibasite.net/keibaseikatu/">勝馬ＤＸ口コミ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lop45.org/keibayosou/jranikinonagekomu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.lop45.org/keibayosou/jranikinonagekomu/" />
	</item>
		<item>
		<title>万馬券だけを狙い</title>
		<link>http://www.lop45.org/keibayosou/manbakendakeonerai/</link>
		<comments>http://www.lop45.org/keibayosou/manbakendakeonerai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lop45.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[東京新聞杯予想で嬉しいことを１つ挙げよと競馬ファンに問いかけをしたならば、かなり高い順位に万馬券を的中させた時だという答えが返ってきそうです。実際に万馬券を当てた経験がある競馬ファンならば、その興奮が実感として分かることでしょう。 それだけ万馬券というのはパワーがあって、大負けしているときでさえ、その負けを一瞬で取り返してくれるパワーを持っています。しかし万馬券を獲るための情熱の掛け具合という意味では競馬ファンによってマチマチでは無いでしょうか。 万馬券だけを狙い万馬券となる馬券しか買わない人もいます。このような人はとにかく万馬券を当てるために様々な研究をしていたりします。また一方で万馬券を狙っているのでは無く、穴馬を探した結果としてたまたま万馬券を獲ったという人もいるでしょう。このあたりのスタンスは小倉大賞典ファン毎に違うもの。 ただあまりにも万馬券だけに執着してしまい、万馬券が当たらずにイライラしながら競馬をしている人を見ると、ちょっと可哀想な気がしてきます。万馬券は嬉しいものですが、そもそも競馬を楽しめないと長くは続かないのでは無いでしょうか。もっときさらぎ賞予想を楽しみながら、たまに万馬券を狙ってみるという程度が良いように思えます。 【競馬関連　PR】ファーム口コミ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tokyoshimbunhai.net/">東京新聞杯予想</a>で嬉しいことを１つ挙げよと競馬ファンに問いかけをしたならば、かなり高い順位に万馬券を的中させた時だという答えが返ってきそうです。実際に万馬券を当てた経験がある競馬ファンならば、その興奮が実感として分かることでしょう。<br />
それだけ万馬券というのはパワーがあって、大負けしているときでさえ、その負けを一瞬で取り返してくれるパワーを持っています。しかし万馬券を獲るための情熱の掛け具合という意味では競馬ファンによってマチマチでは無いでしょうか。<br />
万馬券だけを狙い万馬券となる馬券しか買わない人もいます。このような人はとにかく万馬券を当てるために様々な研究をしていたりします。また一方で万馬券を狙っているのでは無く、穴馬を探した結果としてたまたま万馬券を獲ったという人もいるでしょう。このあたりのスタンスは<a href="http://kokuradaishoten.com/">小倉大賞典</a>ファン毎に違うもの。<br />
ただあまりにも万馬券だけに執着してしまい、万馬券が当たらずにイライラしながら競馬をしている人を見ると、ちょっと可哀想な気がしてきます。万馬券は嬉しいものですが、そもそも競馬を楽しめないと長くは続かないのでは無いでしょうか。もっと<a href="http://kisaragisho.com/">きさらぎ賞予想</a>を楽しみながら、たまに万馬券を狙ってみるという程度が良いように思えます。<br />
【競馬関連　PR】<a href="http://keiba-yosousite.com/ataru/">ファーム口コミ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lop45.org/keibayosou/manbakendakeonerai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.lop45.org/keibayosou/manbakendakeonerai/" />
	</item>
		<item>
		<title>利益を出す</title>
		<link>http://www.lop45.org/keibayosou/riekiodasu/</link>
		<comments>http://www.lop45.org/keibayosou/riekiodasu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lop45.org/keibayosou/riekiodasu/</guid>
		<description><![CDATA[ダービープレミアム ダービープレミアムは買い目配信を中心とした競馬予想会社です。 ダービープレミアム予想の最大の特徴は、勝負レースの選定と的中にあり、一日の中で全てのレースの情報提供を行なうのではなく、独自の条件に該当するレースを厳選したうえで勝負レースを定め、その勝負レースのみ買い目の配信を行なう点に最大の特徴があります。 競馬を楽しむ人の多くは一日の中で、メインレースやG?レースを中心として、馬券を購入する人も多いと思います。しかしある程度アメリカＪＣＣで利益を出した事のある人であればわかる事ですが、競馬で利益を出すためには一日12Rの中でも、より確勝級のレースを選定し、そのレースをいかに少ない買い目に絞った上で、投資を行なう事が重要となってきます。これは公営ギャンブル全般に共通する基本部分です。 回収率100％越えを達成したことの無い人の多くは、この勝負レースの選定をメインレースに定め、なおかつ全てのレースを購入している人達で、不安定なメインレースの結果で積み重ねた赤字に加え、一般レースでの赤字も加わり負の連鎖となっているのです。 ダービープレミアムの予想の基本はこの上記の点を踏まえた上で成り立っており、競馬投資としてより洗練されたダービープレミアムの予想は、2012平安ステークスで利益を出すための最も基本部分に立ち返っている点がポイントで、自分で競馬予想を行なえる人は勿論の事、競馬を投資の対象と考えている競馬初心者の人でも、ダービープレミアムの予想を活用する事が可能です。 おすすめサイトのご紹介 楽しい-出会いサイトランキング 　┗サイトをランキング形式で紹介しています]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ダービープレミアム<br />
ダービープレミアムは買い目配信を中心とした競馬予想会社です。<br />
ダービープレミアム予想の最大の特徴は、勝負レースの選定と的中にあり、一日の中で全てのレースの情報提供を行なうのではなく、独自の条件に該当するレースを厳選したうえで勝負レースを定め、その勝負レースのみ買い目の配信を行なう点に最大の特徴があります。<br />
競馬を楽しむ人の多くは一日の中で、メインレースやG?レースを中心として、馬券を購入する人も多いと思います。しかしある程度<a href="http://americajcc.com/">アメリカＪＣＣ</a>で利益を出した事のある人であればわかる事ですが、競馬で利益を出すためには一日12Rの中でも、より確勝級のレースを選定し、そのレースをいかに少ない買い目に絞った上で、投資を行なう事が重要となってきます。これは公営ギャンブル全般に共通する基本部分です。<br />
回収率100％越えを達成したことの無い人の多くは、この勝負レースの選定をメインレースに定め、なおかつ全てのレースを購入している人達で、不安定なメインレースの結果で積み重ねた赤字に加え、一般レースでの赤字も加わり負の連鎖となっているのです。<br />
ダービープレミアムの予想の基本はこの上記の点を踏まえた上で成り立っており、競馬投資としてより洗練されたダービープレミアムの予想は、<a href="http://heians.net/">2012平安ステークス</a>で利益を出すための最も基本部分に立ち返っている点がポイントで、自分で競馬予想を行なえる人は勿論の事、競馬を投資の対象と考えている競馬初心者の人でも、ダービープレミアムの予想を活用する事が可能です。<br />
おすすめサイトのご紹介<br />
<a href="http://deai-saito.jp/">楽しい-出会いサイトランキング</a><br />
　┗サイトをランキング形式で紹介しています</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lop45.org/keibayosou/riekiodasu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.lop45.org/keibayosou/riekiodasu/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬で負けて</title>
		<link>http://www.lop45.org/keibayosou/keibademakete/</link>
		<comments>http://www.lop45.org/keibayosou/keibademakete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lop45.org/keibayosou/keibademakete/</guid>
		<description><![CDATA[2012日経新春杯で負けて撤退はしたくないと思っていても、どうしても勝つことができなくて、お金がなくなってしまうという人はかなりいます。 連敗をしてしまうと、アメリカＪＣＣを楽しむことが出来なくて憂鬱になってしまいますよね。 負けてテンションが下がってしまい、週明けになっても緒を引いてしまって仕事が乗り気にならないという人はかなり多いと思います。 楽しく競馬をしたいのであれば、的中率を高めて利益を伸ばすようにするということが大切でしょう。 ですがどのようにすれば馬券で的中させるようにするのかが分からないという人もいると思います。 それに的中率を高くしたとしても、購入点数が多かったら回収率は低下してしまいますし、的中してもトリガミだということもあるでしょう。 ですので的中率を求めることも大切ですが、回収率をアップさせるようにするということも上げるようにしなくてはなりません。 回収率も的中率も高くなるのであれば最も理想的と思いますが、両方を求めようとしても手に入れることはなかなか出来ないものです。 両方を高くしたいのであれば、色々なレースに参加をするのではなく、勝てる！と思うレースにだけ挑むようにしたほうが良いでしょう。 このように工夫をすることによって、京成杯2012で安定した成績を出すこともできるようになるでしょう。。 すぐに勝てると思えるレースを見つけることはできないかもしれませんが、色々な理論を試してみて自分の理論を見つけ出してみてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nikkeishinshun.net/">2012日経新春杯</a>で負けて撤退はしたくないと思っていても、どうしても勝つことができなくて、お金がなくなってしまうという人はかなりいます。<br />
連敗をしてしまうと、<a href="http://americajcc.com/">アメリカＪＣＣ</a>を楽しむことが出来なくて憂鬱になってしまいますよね。<br />
負けてテンションが下がってしまい、週明けになっても緒を引いてしまって仕事が乗り気にならないという人はかなり多いと思います。<br />
楽しく競馬をしたいのであれば、的中率を高めて利益を伸ばすようにするということが大切でしょう。<br />
ですがどのようにすれば馬券で的中させるようにするのかが分からないという人もいると思います。<br />
それに的中率を高くしたとしても、購入点数が多かったら回収率は低下してしまいますし、的中してもトリガミだということもあるでしょう。<br />
ですので的中率を求めることも大切ですが、回収率をアップさせるようにするということも上げるようにしなくてはなりません。<br />
回収率も的中率も高くなるのであれば最も理想的と思いますが、両方を求めようとしても手に入れることはなかなか出来ないものです。<br />
両方を高くしたいのであれば、色々なレースに参加をするのではなく、勝てる！と思うレースにだけ挑むようにしたほうが良いでしょう。<br />
このように工夫をすることによって、<a href="http://keiseihai.com/">京成杯2012</a>で安定した成績を出すこともできるようになるでしょう。。<br />
すぐに勝てると思えるレースを見つけることはできないかもしれませんが、色々な理論を試してみて自分の理論を見つけ出してみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lop45.org/keibayosou/keibademakete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.lop45.org/keibayosou/keibademakete/" />
	</item>
		<item>
		<title>牡馬以上の成績を残す牝馬</title>
		<link>http://www.lop45.org/keibayosou/bobaizyounoseisekionokosuhinba/</link>
		<comments>http://www.lop45.org/keibayosou/bobaizyounoseisekionokosuhinba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lop45.org/keibayosou/bobaizyounoseisekionokosuhinba/</guid>
		<description><![CDATA[シンザン記念の世界では、夏は牝馬を買えと言われています。これは暑さで体調を崩す馬が多いなかで、生き物として牡より強い生き物である牝馬を狙った方が得だという説と、牝馬は春に子孫を残すための発情期を迎えるために成績が安定せず、発情期が終わったあとの夏に狙う方が良いからだという説があります。これはどちらも正しいことを示していると言われており、実際に夏の短距離戦などでは牝馬の活躍が目立つ傾向にあります。 しかし一方では真夏の祭典であるフェアリーＳでは牝馬の活躍をみることがあまりありません。これまでに牝馬で宝塚記念を制した馬は、古くエイトクラウンとスイープトウショウだけなのです。同様に暮れの有馬記念においても近年ダイワスカーレットが制する以前は、遠く40年も前になるトウメイだけと両グランプリにおいては牝馬は活躍することが出来ていないのです。 しかし不思議なことに、秋のG?の中でも特に注目度の高いレースであるジャパンカップや秋の天皇賞では、ブエナビスタやウオッカといった近年の強豪牝馬の活躍が目立ちますし、数年遡ってもエアグルーヴにヘヴンリーロマンスなどが見事に優勝しているのです。これは牝馬の体調が整わない時期にレースが行われている可能性を示しており、別な見方をすれば宝塚記念記念の時期や、有馬記念の時期には牝馬は消して掛かるのが正解なのかもしれません。 もちろん牡馬と牝馬には実力差があると言われてきて久しいわけですし、やはり本当の大レースともなれば、牝馬で勝ち負けするのが難しいと理解しておくのが賢明でしょう。ただ近年は、牡馬以上の成績を残す牝馬が出ていることもあり、この傾向は早晩崩れていくことになるかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shinzankinen.com/">シンザン記念</a>の世界では、夏は牝馬を買えと言われています。これは暑さで体調を崩す馬が多いなかで、生き物として牡より強い生き物である牝馬を狙った方が得だという説と、牝馬は春に子孫を残すための発情期を迎えるために成績が安定せず、発情期が終わったあとの夏に狙う方が良いからだという説があります。これはどちらも正しいことを示していると言われており、実際に夏の短距離戦などでは牝馬の活躍が目立つ傾向にあります。<br />
しかし一方では真夏の祭典である<a href="http://fairystakes.net/">フェアリーＳ</a>では牝馬の活躍をみることがあまりありません。これまでに牝馬で宝塚記念を制した馬は、古くエイトクラウンとスイープトウショウだけなのです。同様に暮れの有馬記念においても近年ダイワスカーレットが制する以前は、遠く40年も前になるトウメイだけと両グランプリにおいては牝馬は活躍することが出来ていないのです。<br />
しかし不思議なことに、秋のG?の中でも特に注目度の高いレースであるジャパンカップや秋の天皇賞では、ブエナビスタやウオッカといった近年の強豪牝馬の活躍が目立ちますし、数年遡ってもエアグルーヴにヘヴンリーロマンスなどが見事に優勝しているのです。これは牝馬の体調が整わない時期にレースが行われている可能性を示しており、別な見方をすれば宝塚記念記念の時期や、有馬記念の時期には牝馬は消して掛かるのが正解なのかもしれません。<br />
もちろん牡馬と牝馬には実力差があると言われてきて久しいわけですし、やはり本当の大レースともなれば、牝馬で勝ち負けするのが難しいと理解しておくのが賢明でしょう。ただ近年は、牡馬以上の成績を残す牝馬が出ていることもあり、この傾向は早晩崩れていくことになるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lop45.org/keibayosou/bobaizyounoseisekionokosuhinba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.lop45.org/keibayosou/bobaizyounoseisekionokosuhinba/" />
	</item>
		<item>
		<title>的中率が低すぎる</title>
		<link>http://www.lop45.org/keibajoho/tekichuritsugahikusugiru/</link>
		<comments>http://www.lop45.org/keibajoho/tekichuritsugahikusugiru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lop45.org/keibajoho/tekichuritsugahikusugiru/</guid>
		<description><![CDATA[何度も何度も第61回中山金杯予想予想してはいるものの、ことごとく当たらない、的中率が低すぎる、自分だけなんでこんな体たらくなんだと思い悩んでいるファンは結構多いと思います。自分の今の的中率というのは満足いくものでしょうか。それとも、全然満足しておらず不満でいっぱいでしょうか。確かに、京都金杯は馬券が予想が的中しなければ、何も面白くありません。何度も不的中が続いてしまうと、いい加減心がボロボロに砕けてしまいそうになるかもしれません。相当精神的にもダメージを食らってしまう事になりますし、気付いたときにはもう取り返しがつかない事態にまでなっていたという事もあります。大事と心得てほしいのが、心を落ち着けて、冷静な判断を常に心がけていなければなりません。不的中の危険性を察知したようなレースには、無理してまで手を出す必要はありません。勝てる可能性の高いレースだけ絞って、そこに馬券を投じることが賢明な判断です。それでも、勝てる2011有馬記念予想レースが来るまで待てないという人も多いですから、そういう人は我慢できずに危ないレースに手を出してしまって、大怪我してしまっているのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>何度も何度も<a href="http://nakayamakinpai.com/">第61回中山金杯予想</a>予想してはいるものの、ことごとく当たらない、的中率が低すぎる、自分だけなんでこんな体たらくなんだと思い悩んでいるファンは結構多いと思います。自分の今の的中率というのは満足いくものでしょうか。それとも、全然満足しておらず不満でいっぱいでしょうか。確かに、<a href="http://kyoutokinpai.net/">京都金杯</a>は馬券が予想が的中しなければ、何も面白くありません。何度も不的中が続いてしまうと、いい加減心がボロボロに砕けてしまいそうになるかもしれません。相当精神的にもダメージを食らってしまう事になりますし、気付いたときにはもう取り返しがつかない事態にまでなっていたという事もあります。大事と心得てほしいのが、心を落ち着けて、冷静な判断を常に心がけていなければなりません。不的中の危険性を察知したようなレースには、無理してまで手を出す必要はありません。勝てる可能性の高いレースだけ絞って、そこに馬券を投じることが賢明な判断です。それでも、勝てる<a href="http://www.markknowlestennis.com/">2011有馬記念予想</a>レースが来るまで待てないという人も多いですから、そういう人は我慢できずに危ないレースに手を出してしまって、大怪我してしまっているのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lop45.org/keibajoho/tekichuritsugahikusugiru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.lop45.org/keibajoho/tekichuritsugahikusugiru/" />
	</item>
		<item>
		<title>万馬券狙いでの特徴</title>
		<link>http://www.lop45.org/keibajoho/mambakenneraidenotokucho/</link>
		<comments>http://www.lop45.org/keibajoho/mambakenneraidenotokucho/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lop45.org/keibajoho/mambakenneraidenotokucho/</guid>
		<description><![CDATA[三連複での万馬券。 当てたいものです。 多くの人がそうでしょう。 万馬券を当てる。 そして高配当をゲットしたい。 幸せにだってなりたい。 でも取れない。 完全に予想が外れる。 この繰り返しですよね？ 万馬券は取れれば大きい。 一気に金が増えます。 ただなかなか的中しません。 ほとんどが不的中です。 資金が途中でなくなる。 精神的にかなりつらい。 ムカムカしてくる。 万馬券狙いでの特徴です。 当たるまで待つ。 これが必要です。 何連敗してもいい。 こんな余裕が必要になります。 余裕がないと・・・ どこかで力尽きます。 完全に嫌になるでしょう。 精神が持たないのです。 有馬記念については精神力がいります。 ないと困ります。 また資金も必要です。 特に万馬券狙いでは・・・ 精神力と資金力。 これが2011有馬記念予想の鍵です。 みんなは持っていますか？ 持つ事は非常に重要です。 勝つ可能性が上がります。 楽しい日々へと繋がるわけです。 楽しく競馬がやりたい。 楽に利益を上げたい。 みんなの願いですよね？ でも叶わない現実がある。 つらいものです。 競馬は勝つ人が少ないです。 楽しんでいる人もそうです。 損をするのが当たり前。 かなり厳しい世界です。 どう戦うのか？ 私達はどうすべきか？ 考える必要がありますよね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>三連複での万馬券。<br />
当てたいものです。<br />
多くの人がそうでしょう。<br />
万馬券を当てる。<br />
そして高配当をゲットしたい。<br />
幸せにだってなりたい。<br />
でも取れない。<br />
完全に予想が外れる。<br />
この繰り返しですよね？<br />
万馬券は取れれば大きい。<br />
一気に金が増えます。<br />
ただなかなか的中しません。<br />
ほとんどが不的中です。<br />
資金が途中でなくなる。<br />
精神的にかなりつらい。<br />
ムカムカしてくる。<br />
万馬券狙いでの特徴です。<br />
当たるまで待つ。<br />
これが必要です。<br />
何連敗してもいい。<br />
こんな余裕が必要になります。<br />
余裕がないと・・・<br />
どこかで力尽きます。<br />
完全に嫌になるでしょう。<br />
精神が持たないのです。<br />
<a href="http://tianjinok.net/arimakinen/">有馬記念について</a>は精神力がいります。<br />
ないと困ります。<br />
また資金も必要です。<br />
特に万馬券狙いでは・・・<br />
精神力と資金力。<br />
これが<a href="http://www.qieting18.com/g1/arimakinen/">2011有馬記念予想</a>の鍵です。<br />
みんなは持っていますか？<br />
持つ事は非常に重要です。<br />
勝つ可能性が上がります。<br />
楽しい日々へと繋がるわけです。<br />
楽しく競馬がやりたい。<br />
楽に利益を上げたい。<br />
みんなの願いですよね？<br />
でも叶わない現実がある。<br />
つらいものです。<br />
競馬は勝つ人が少ないです。<br />
楽しんでいる人もそうです。<br />
損をするのが当たり前。<br />
かなり厳しい世界です。<br />
どう戦うのか？<br />
私達はどうすべきか？<br />
考える必要がありますよね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lop45.org/keibajoho/mambakenneraidenotokucho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.lop45.org/keibajoho/mambakenneraidenotokucho/" />
	</item>
		<item>
		<title>中京競馬場駅前</title>
		<link>http://www.lop45.org/keibayosou/tyuukyou/</link>
		<comments>http://www.lop45.org/keibayosou/tyuukyou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lop45.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[日本を代表する中央競馬場、その中でも有馬記念、中山競馬場、京都競馬場、阪神競馬場のメイン会場で開催されるG1レースは、ファンからも人気が高いレースとなります。中央競馬場にあって、このメイン会場には入らないローカルな中央競馬場も存在します。その中で中京競馬場は、ローカル朝日杯フューチュリティステークスとしては唯一G1レースが開催される競馬場であり、そのG1レースとは短距離の高松宮記念です。愛知県の豊明市に構える競馬場であり、中京競馬場駅前から歩いておよそ10分で到着します。ここではやはりG1の高松宮記念が有名であり、多くの短距離スプリンターたちがこのG1を目指したり、中京記念や愛知杯とった重賞レースに臨んでいきます。気になる中京競馬場にある施設ですが、この中京競馬場は2010年から大幅な改修工事に突入してしまったため、工事終了予定の2012年まで競馬場がどうなるかは分かりません。残念ながら、施設の状況はどうなるのかについても分かりません。改修工事に着工する前は、平坦で小回りのコースという特徴があり、スパイラルカーブが設置されていることでも有名でした。コース阪神ジュベナイルフィリーズにしても、ローカル競馬場としてはかなり短い方であり、改修工事が終了した時の完成予定では大幅に周回距離が延びるとのことでした。恐らく、改修工事終了後には長距離でのレースも開催されると予想されます。周回距離だけではなく、アップダウンも新たに設けられるとの噂もあり、どのように中京競馬場が生まれ変わるのか、実に楽しみですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本を代表する中央競馬場、その中でも<a href="http://arimarace.net/">有馬記念</a>、中山競馬場、京都競馬場、阪神競馬場のメイン会場で開催されるG1レースは、ファンからも人気が高いレースとなります。中央競馬場にあって、このメイン会場には入らないローカルな中央競馬場も存在します。その中で中京競馬場は、ローカル<a href="http://asahifuturitys.net/">朝日杯フューチュリティステークス</a>としては唯一G1レースが開催される競馬場であり、そのG1レースとは短距離の高松宮記念です。愛知県の豊明市に構える競馬場であり、中京競馬場駅前から歩いておよそ10分で到着します。ここではやはりG1の高松宮記念が有名であり、多くの短距離スプリンターたちがこのG1を目指したり、中京記念や愛知杯とった重賞レースに臨んでいきます。気になる中京競馬場にある施設ですが、この中京競馬場は2010年から大幅な改修工事に突入してしまったため、工事終了予定の2012年まで競馬場がどうなるかは分かりません。残念ながら、施設の状況はどうなるのかについても分かりません。改修工事に着工する前は、平坦で小回りのコースという特徴があり、スパイラルカーブが設置されていることでも有名でした。コース<a href="http://hanshinjuvenilefillies.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ</a>にしても、ローカル競馬場としてはかなり短い方であり、改修工事が終了した時の完成予定では大幅に周回距離が延びるとのことでした。恐らく、改修工事終了後には長距離でのレースも開催されると予想されます。周回距離だけではなく、アップダウンも新たに設けられるとの噂もあり、どのように中京競馬場が生まれ変わるのか、実に楽しみですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lop45.org/keibayosou/tyuukyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.lop45.org/keibayosou/tyuukyou/" />
	</item>
		<item>
		<title>投資競馬を始めてみたい</title>
		<link>http://www.lop45.org/keibayosou/tousikeibaohazimetemitai/</link>
		<comments>http://www.lop45.org/keibayosou/tousikeibaohazimetemitai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lop45.org/keibayosou/tousikeibaohazimetemitai/</guid>
